報酬料金規定
本料金規定は目安となる基準です。詳細はお電話・メールフォームからお問い合わせください。
法人・個人事業:顧問契約あり
基本料金
<自社(ご自身)で会計ソフトを使用して経理処理した場合>
年間売上高 | 月額顧問料 (消費税別) | 決算料 (消費税別) | 年間合計 (消費税別) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 10,000円 | 40,000円 | 160,000円 |
3,000万円未満 | 15,000円 | 60,000円 | 240,000円 |
5,000万円未満 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
1億円未満 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
1億円以上 | 応相談 |
<当事務所に会計データの入力を依頼した場合>
年間売上高 | 月額顧問料 (消費税別) | 決算料 (消費税別) | 年間合計 (消費税別) |
---|---|---|---|
3,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
5,000万円未満 | 40,000円 | 160,000円 | 640,000円 |
1億円未満 | 50,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
1億円以上 | 応相談 |
オプション料金
サービス名 | 報酬料金 (消費税別) | 備考 | |
---|---|---|---|
消費税申告料 | 簡易課税方式 | 50,000円 | |
本則課税方式 | 100,000円 | ||
年末調整 | 10,000円 | 5名を超えた場合は、1名当たり 2,000円追加 |
|
法定調書 | 10,000円 | ||
源泉徴収票 | 1,000円/1枚 | ||
支払調書 | 1,000円/1枚 | ||
償却資産申告 | 10,000円 | ||
事業所税申告 | 10,000円 | ||
給与計算 | 10,000円/月 | 5名を超えた場合は、1名当たり 2,000円追加 |
|
税務調査立会料 | 50,000円/日 |
所得税
<総合課税/基本料金>
所得の種類 | 基 準 | 報酬料金 (消費税別) |
|
---|---|---|---|
給与所得、配当所得、一時所得 雑所得など (事業所得及び不動産所得なし) | なし | 30,000円 | |
事業所得のみ 不動産所得のみ 事業所得と不動産所得の両方 | 売上高 | 1,000万円未満 | 80,000円 |
3,000万円未満 | 120,000円 | ||
5,000万円未満 | 160,000円 | ||
1億円未満 | 240,000円 | ||
1億円以上 | 応相談 |
<分離課税/基本料金>
所得の種類 | 基 準 | 報酬料金 (消費税別) |
|
---|---|---|---|
譲渡所得 | 譲渡対価 | 1,000万円未満 | 80,000円 |
3,000万円未満 | 120,000円 | ||
5,000万円未満 | 160,000円 | ||
1億円未満 | 240,000円 | ||
1億円以上 | 応相談 |
<共通/オプション料金>
サービス名 | 基 準 | 報酬料金 (消費税別) |
---|---|---|
住宅借入金等特別控除 | なし | 30,000円 |
消費税
サービス名 | 報酬料金 (消費税別) | 備考 | |
---|---|---|---|
消費税申告料 | 簡易課税方式 | 50,000円 | |
本則課税方式 | 100,000円 |
相続税
基本料金
基 準 | 報酬料金 (消費税別) |
|
---|---|---|
相続財産 | 1億円未満 | 500,000円 |
3億円未満 | 相続財産×0.5% | |
5億円未満 | 相続財産×0.4%+300,000円 | |
10億円未満 | 相続財産×0.3%+800,000円 | |
10億円以上 | 応相談 |
※相続人が複数人の場合は、下記算式で算出した額を「基本料金」に加算する。
(基本料金)×10%×(相続人の人数-1)
※相続財産の調査をした結果、申告が不要と判明した場合は、ご相談により報酬料金を決めさせていただきます。
オプション料金
サービス名 | 報酬料金 (消費税別) | 備考 |
---|---|---|
土地評価明細書作成 | 50,000円/1枚 | |
非上場株式明細書作成 | 100,000円/1枚 | |
延納・物納申請書作成 | 300,000円 | |
税務調査立会料 | 50,000円/日 |
※基本料金及びオプション料金ともに、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本などの各種証明書の交付申請を代行した場合は、その実費を頂きます。
贈与税
基本料金
基 準 | 報酬料金 (消費税別) |
|
---|---|---|
受贈財産価額 | 1,100,000円未満 | 10,000円 |
3,000,000円未満 | 30,000円 | |
5,000,000円未満 | 50,000円 | |
10,000,000円未満 | 75,000円 | |
10,000,000円以上 | 100,000円 |
オプション料金
サービス名 | 報酬料金 (消費税別) | 備考 |
---|---|---|
住宅取得資金の贈与 | 50,000円 | |
配偶者控除適用 | 50,000円 | |
土地評価明細書作成 | 50,000円/1枚 | |
非上場株式明細書作成 | 50,000円/1枚 | |
相続時精算課税制度適用 | 200,000円 | |
税務調査立会料 | 50,000円 |
※基本料金及びオプション料金ともに、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本などの各種証明書の交付申請を代行した場合は、その実費を頂きます。
納得の明確な料金で安心してご依頼いただける渋谷の税理士事務所です
渡部会計事務所は渋谷駅からアクセス抜群で、初めての方もご相談いただきやすい場所にございます。料金もお任せいただく内容ごとに明確に定めており、ご相談の際には具体的なお見積金額をご提示させていただきますので、納得のうえでご依頼いただけます。報酬料金につきましては、法人様および個人事業主様の顧問契約をはじめ、所得税の申告のご相談や申告書作成などの単発のご依頼、消費税の申告、相続税や贈与税等、各種ご依頼内容ごとに明示しております。料金を事前に確認したうえで税理士にご依頼いただけますので、初めての方も安心です。
各種オプションも安心の料金でご用意しておりますので、ご希望をお気軽にお申し出ください。お一人お一人のニーズとご予算に合わせて、安心の税理士サービスをご活用いただけます。